本课程着重于信息系统的理论与实践,并覆盖高级信息系统的三个领域(即数据分析,人工智能及智能信息系统)。学生能透过学习有关概念和堂上实践,以解决信息系统领域的实际的问题。
本课程分为两部分-必修科目 (共 14 学分) 及选修科目 (共 15 学分)。
选修科目分为三个专业和硕士专题专案及研究,学生可以自由选读任何选修科。
学分 | 学分 | |
---|---|---|
必修科目 | 14 | |
Artificial Intelligence | 3 | |
Python for Data Analytics and Artificial Intelligence | 3 | |
Quantitative Methods for Data Analytics and Artificial Intelligence | 3 | |
Principles and Practices of Data Analytics | 3 | |
IT Forum | 1 | |
IT Project Skills | 1 | |
选修科目 | 15 | |
专业一:数据分析 | ||
Data Security and Privacy | 3 | |
Special Topics in Data Analytics | 3 | |
Database Systems and Administration | 3 | |
Data Mining and Knowledge Discovery | 3 | |
Business Intelligence | 3 | |
Big Data Analytics | 3 | |
专业二:人工智能 | ||
Natural Language Processing and Large Language Models | 3 | |
Computer Vision | 3 | |
Special Topics in Artificial Intelligence | 3 | |
Recommender Systems | 3 | |
Machine Learning | 3 | |
Web Intelligence and Its Applications | 3 | |
Data Mining and Knowledge Discovery | 3 | |
Business Intelligence | 3 | |
Prompt Engineering for Generative AI | 3 | |
专业三:智能信息系统 | ||
Innovative Laboratory | 3 | |
Special Topics in Intelligent Information Systems | 3 | |
Blockchain Technology | 3 | |
Web and Mobile Programming | 3 | |
Financial Technology | 3 | |
Health Information Systems: Architecture and Technologies | 3 | |
Visual Analytics and Decision Support | 3 | |
Cloud Computing | 3 | |
硕士专题专案及研究 | ||
MSc Practicum | 3 | |
MSc Research I | 3 | |
MSc Research II | 3 | |
29 |
备注:教学课程可能会有少许修改。
同学可以选择一年全日制或两年兼读制的学习模式。大部分科目将于平日晚上6:30-9:20举行,小部分科目、考核活动和补课或会在星期六日间举行,以方便全日制及兼读制的学生出席。
全日制学生的课程安排如下:
上学期 学分 | 下学期 学分 | |
---|---|---|
第一年 | ||
Python for Data Analytics and Artificial Intelligence | 3 | |
Principles and Practices of Data Analytics | 3 | |
Artificial Intelligence | 3 | |
Quantitative Methods for Data Analytics and Artificial Intelligence | 3 | |
IT Project Skills | 1 | |
IT Forum | 1 | |
Elective Courses | 15 |
兼读制学生的课程安排如下:
上学期 学分 | 下学期 学分 | |
---|---|---|
第一年 | ||
Principles and Practices of Data Analytics | 3 | |
Quantitative Methods for Data Analytics and Artificial Intelligence | 3 | |
IT Project Skills | 1 | |
Elective Courses | 9 | |
第二年 | ||
Python for Data Analytics and Artificial Intelligence | 3 | |
Artificial Intelligence | 3 | |
IT Forum | 1 | |
Elective Courses | 6 |
授课语言为英语,所有教材都是以英语编写。