本課程著重於信息系統的理論與實踐,並覆蓋高級信息系統的三個領域(即數據分析,人工智能及智能信息系統)。學生能透過學習有關概念和堂上實踐,以解決信息系統領域的實際的問題。
本課程分為兩部分-必修科目 (共 14 學分) 及選修科目 (共 15 學分)。
選修科目分為三個專業和碩士專題專案及研究,學生可以自由選讀任何選修科。
學分 | 學分 | |
---|---|---|
必修科目 | 14 | |
Artificial Intelligence | 3 | |
Python for Data Analytics and Artificial Intelligence | 3 | |
Quantitative Methods for Data Analytics and Artificial Intelligence | 3 | |
Principles and Practices of Data Analytics | 3 | |
IT Forum | 1 | |
IT Project Skills | 1 | |
選修科目 | 15 | |
專業一:數據分析 | ||
Data Security and Privacy | 3 | |
Special Topics in Data Analytics | 3 | |
Database Systems and Administration | 3 | |
Data Mining and Knowledge Discovery | 3 | |
Business Intelligence | 3 | |
Big Data Analytics | 3 | |
專業二:人工智能 | ||
Natural Language Processing and Large Language Models | 3 | |
Computer Vision | 3 | |
Special Topics in Artificial Intelligence | 3 | |
Recommender Systems | 3 | |
Machine Learning | 3 | |
Web Intelligence and Its Applications | 3 | |
Data Mining and Knowledge Discovery | 3 | |
Business Intelligence | 3 | |
Prompt Engineering for Generative AI | 3 | |
專業三:智能信息系統 | ||
Innovative Laboratory | 3 | |
Special Topics in Intelligent Information Systems | 3 | |
Blockchain Technology | 3 | |
Web and Mobile Programming | 3 | |
Financial Technology | 3 | |
Health Information Systems: Architecture and Technologies | 3 | |
Visual Analytics and Decision Support | 3 | |
Cloud Computing | 3 | |
碩士專題專案及研究 | ||
MSc Practicum | 3 | |
MSc Research I | 3 | |
MSc Research II | 3 | |
29 |
備註:教學課程可能會有少許修改。
同學可以選擇一年全日制或兩年兼讀制的學習模式。大部分科目將於平日晚上6:30-9:20舉行,小部分科目、考核活動和補課或會在星期六日間舉行,以方便全日制及兼讀制的學生出席。
全日制學生的課程安排如下:
上學期 學分 | 下學期 學分 | |
---|---|---|
第一年 | ||
Python for Data Analytics and Artificial Intelligence | 3 | |
Principles and Practices of Data Analytics | 3 | |
Artificial Intelligence | 3 | |
Quantitative Methods for Data Analytics and Artificial Intelligence | 3 | |
IT Project Skills | 1 | |
IT Forum | 1 | |
Elective Courses | 15 |
兼讀制學生的課程安排如下:
上學期 學分 | 下學期 學分 | |
---|---|---|
第一年 | ||
Principles and Practices of Data Analytics | 3 | |
Quantitative Methods for Data Analytics and Artificial Intelligence | 3 | |
IT Project Skills | 1 | |
Elective Courses | 9 | |
第二年 | ||
Python for Data Analytics and Artificial Intelligence | 3 | |
Artificial Intelligence | 3 | |
IT Forum | 1 | |
Elective Courses | 6 |
授課語言為英語,所有教材都是以英語編寫。