Research Grants Council 2023
Funding Scheme | Principal Investigator | Project Title | Funded Amount (HK$) |
General Research Fund | Professor Yiu-ming Cheung | Semi-supervised Classification of Long-tailed Data with Hierarchically Related Labels in a Concept Drift Environment | 1,498,839 |
General Research Fund | Professor Byron Choi Koon-kau | Querying Large Networks of Cryptocurrencies | 1,228,619 |
General Research Fund | Dr. Xin Huang | Efficient Algorithms for Truss Maintenance over Large Dynamic Graphs | 1,228,619 |
Early Career Scheme | Dr. Renchi Yang | Realtime Relevance Search over Massive Attributed Graphs | 1,175,324 |
RGC Senior Research Fellow Scheme | Professor Yiu-ming Cheung | Facial Reenactment in a Monocular Video Stream for Speaker Verification and Its Applications | 7,798,380 |
National Natural Science Foundation of China (NSFC) Research Programs 2023
Funding Scheme | Principal Investigator | Project Title | Funded Amount (RMB) |
General Program Fund | Dr. Bo Han | The Research on Trustworthy Federated Learning in Imperfect Environments | 510,000 |
Young Scientists Fund | Dr. Renjie Wan | Reflection Removal in Dynamic Environment | 300,000 |
Young Scientists Fund | Dr. Renchi Yang | Efficient Algorithms for Large-scale Bipartite Graph Co-clustering | 300,000 |
Young Scientists Fund | Dr. Kejing Yin | Interpretable Representation Learning from Intensive Care Big Data by Incorporating Complex Decision-Making Process | 300,000 |